Největší poptávka po přepravě v Německu - automobilový průmysl (obrat v mil. eur) | ||
1 | Volkswagen Konzern | 42658 |
2 | Daimler | 22001 |
3 | BMW | 13394 |
Audi (VW Konzern) | 12930 | |
4 | Continental | 8381 |
5 | Robert Bosch | 8224 |
6 | ZF Friedrichshafen | 6774 |
7 | Ford-Werke | 6360 |
8 | Adam Opel | 3100 |
Top 10 v pozemní přepravě v Německu (v mil. eur) | ||
1 | Deutsche Bahn | 3870 |
z toho DB Schenker | 2030 | |
a DB Cargo Deutschland | 1840 | |
2 | Dachser | 1460 |
3 | Deutsche Post DHL | 1000 |
4 | Rhenus | 675 |
5 | DSV Deutschland | 565 |
6 | Hellmann Worldwide Logistics | 537 |
7 | Kuehne + Nagel | 470 |
8 | LKW Walter | 332 |
9 | Emons Holding | 275 |
10 | Captrain Deutschland | 259 |
Top 10 celkem | 9443 |
Rozdělení trhu na "in-house" a "outsourcing" | ||
In-house (%) | Outsourcing (%) | |
Doprava | 32 | 68 |
Skladování a obaly | 50 | 50 |
Zásoby | 99,5 | 0,5 |
Logistické plánování | 40 | 60 |
Zdroj: Top 100 der Logistik 2016-2017, Fraunhofer IIS, DVZ