„Nejnižší průměrné ceny v regionu jsou v Polsku, kde za litr nafty zaplatíte o 2,21 korun za litr méně než v ČR. V Rakousku byste pak ušetřili 1,91 korun, na Slovensku 0,96 korun a v Německu 0,12 korun na každém natankovaném litru,“ uvedl Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon.
Průměrné ceny řadí všechny sousední státy kromě Německa mezi top 10 států EU s nejnižšími cenami nafty. V rámci evropské osmadvacítky je Německo na 13. místě a ČR na 14. místě.
Nejdražší je nafta ve Velké Británii, kde si Češi Češi musejí připlatit 12,33 korun za litr. Naftu zde tudíž natankují o 38,6 procent dráž než v tuzemsku.
Naopak nejlevnější nafta je v Lucembursku, kde je průměrná cena o 12,4 procent pod průměrem ČR, a kde tak Češi ušetří 3,96 korun na každém litru. Podobná situace je i v Estonsku a v Lotyšsku.
Cena motorové nafty přitom v posledním roce padá. Průměrná cena v EU vyjádřená v českých korunách meziročně poklesla o celých 13,9 procenta. Kurz koruny sice ve stejném období posílil o 2,2 procenta, ale i tak ceny v průměru reálně poklesly o více než desetinu.
„Ceny meziročně nejvíce poklesly v Estonsku (o 18,3 %) a Belgii (18,0 %). Pokles v Německu, Slovensku a Rakousku je meziročně shodně kolem 17 procent. Ceny v Polsku poklesly o necelých 15 procent, zatímco v ČR je to ‘pouhých’ 12,7 procenta. Pokles cen v ČR je jeden z nejnižších v rámci EU,“ uzavřel generální ředitel nákupní aliance Axigon Duraković.
Motorová nafta | Kč/l | % průměru za EU | Srovnání s ČR | |||
Vážený průměr za EU | 33,59 | 100,0% | Index (ČR = 100 %) | Rozdíl v Kč/l | ||
Pořadí | ||||||
1. | Lucembursko | 28,02 | 83,4% | 87,6% | -3,96 | |
2. | Estonsko | 28,42 | 84,6% | 88,9% | -3,56 | |
3. | Lotyšsko | 29,08 | 86,6% | 90,9% | -2,90 | |
4. | Polsko | 29,77 | 88,6% | 93,1% | -2,21 | |
5. | Rakousko | 30,07 | 89,5% | 94,0% | -1,91 | |
6. | Španělsko | 30,28 | 90,2% | 94,7% | -1,70 | |
7. | Litva | 30,60 | 91,1% | 95,7% | -1,38 | |
8. | Francie | 30,88 | 91,9% | 96,6% | -1,10 | |
9. | Belgie | 30,88 | 91,9% | 96,6% | -1,10 | |
10. | Slovensko | 31,02 | 92,3% | 97,0% | -0,96 | |
11. | Chorvatsko | 31,07 | 92,5% | 97,2% | -0,91 | |
12. | Maďarsko | 31,63 | 94,2% | 98,9% | -0,34 | |
13. | Německo | 31,85 | 94,8% | 99,6% | -0,12 | |
14. | Česká republika | 31,98 | 95,2% | 100,0% | 0,00 | |
15. | Slovinsko | 32,10 | 95,6% | 100,4% | 0,12 | |
16. | Bulharsko | 32,19 | 95,8% | 100,7% | 0,21 | |
17. | Řecko | 32,50 | 96,8% | 101,6% | 0,52 | |
18. | Portugalsko | 32,56 | 96,9% | 101,8% | 0,58 | |
19. | Rumunsko | 32,64 | 97,2% | 102,1% | 0,66 | |
20. | Nizozemsko | 32,99 | 98,2% | 103,2% | 1,01 | |
21. | Kypr | 33,34 | 99,3% | 104,3% | 1,36 | |
22. | Malta | 34,07 | 101,4% | 106,5% | 2,09 | |
23. | Dánsko | 34,43 | 102,5% | 107,7% | 2,45 | |
24. | Irsko | 35,13 | 104,6% | 109,8% | 3,15 | |
25. | Finsko | 36,05 | 107,3% | 112,7% | 4,07 | |
26. | Švédsko | 37,98 | 113,1% | 118,8% | 6,00 | |
27. | Itálie | 38,32 | 114,1% | 119,8% | 6,34 | |
28. | Spojené království | 44,31 | 131,9% | 138,6% | 12,33 | |
Zdroj: Evropská komise a vlastní výpočty Axigon a.s. | ||||||
Kurz: 27,041 Kč/EUR | ||||||
Data k 3. 8. 2015 |
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.